1961 país |
||||||||||||
| / de producción (Mt) por 1000 capita | África | Australia | Asia (Fmr) | China | India | EU (12) | N C América | USA | South America | |||
| Trigo | 18.06 | 641.05 | 26.89 | 21.25 | 24.3 | 110.56 | 152.83 | 177.37 | 53.09 | |||
| Rice, Paddy | 15.23 | 11.24 | 116.73 | 83.56 | 118.23 | 4.96 | 12.3 | 13 | 46.78 | |||
| Verduras nes frescos | 17.94 | 4.88 | 22.64 | 19.04 | 26.74 | 29.05 | 8.79 | 9.93 | 13.13 | |||
| Elección primaria de fruta | 86.45 | 142.2 | 25.14 | 4.85 | 29.55 | 140.97 | 94.45 | 89.6 | 134.29 | |||
2000 país |
||||||||||||
| / de producción (Mt) por 1000 capita | África | Australia | Asia (Fmr) | China | India | EU (12) | N C América | USA | South America | |||
| Trigo | 17.75 | 1176.25 | 63.9 | 78.53 | 69.15 | 282.4 | 189.65 | 222.56 | 55.99 | |||
| Rice, Paddy | 21.68 | 74.14 | 149.43 | 148.17 | 133.18 | 7.08 | 22.94 | 31.23 | 58.56 | |||
| Verduras nes frescos | 15.06 | 4.55 | 42.18 | 77.04 | 21.7 | 23.05 | 4.14 | 3.77 | 3.81 | |||
| Elección primaria de fruta | 75.79 | 158.47 | 51.03 | 51.45 | 38.04 | 164.61 | 120.53 | 116.64 | 200.13 | |||
Por ciento de la producción de comida per cápita de 1961 para 2000 |
||||||||||||
| Trigo | 98.28 % | 183.49 % | 237.63 % | 369.55 % | 284.57 % | 255.43 % | 124.09 % | 125.48 % | 105.46 % | |||
| Rice, Paddy | 142.35 % | 659.61 % | 128.01 % | 177.32 % | 112.64 % | 142.74 % | 186.50 % | 240.23 % | 125.18 % | |||
| Verduras nes frescos | 83.95 % | 93.24 % | 186.31 % | 404.62 % | 81.15 % | 79.35 % | 47.10 % | 37.97 % | 29.02 % | |||
| Elección primaria de fruta | 87.67 % | 111.44 % | 202.98 % | 1060.82 % | 128.73 % | 116.77 % | 127.61 % | 130.18 % | 149.03 % | |||
Todo que los datos de Database de FAO - los datos establecieron es de 1961 - el presente y puede ser buscado por una multitud de los factores. Fuente de información excelente.
Notas sobre la tabla sobre - China e India serían incluidos en antiguo de Asia y los Estados Unidos serían incluidas en las cifras de North y América Central.
La área de producción de comida colocó rendimiento de producción de comida per cápita
de región plantada El regreso para la principal de cultivo page
Home de enlace 101 de historia
El mapa de sitio aproximadamente el escritor la traducción
Página las vistas desde enero 2004.