Producción de comida

Producción 1961

Artículo África (Antiguo) de Asia China India Australia Europeo (12) Norte & América Central U.S.A.. South America
Elección primaria de fruta 24502794 42819421 3263053 13372500 1492208 42249596 26376165 16941744 20485361
Rice, Paddy 4317900 198778137 56217596 53494496 118000 1485621 3434830 2458000 7136268
Verduras frescas 5084270 38555010 12810572 12100000 51251 8706973 2456014 1877596 2003580
Trigo 5118115 45797785 14294248 10997000 6727192 33134399 42679375 33539008 8099247
Carne de res y ternera 1877373 1750264 59363 505680 642924 5310711 8820132 7425722 4666466
Carne de pollo 317303 1207084 487094 68998 46858 1472617 2993257 2607689 300809
Huevos principales 397626 3494925 1523372 170000 144300 3367722 4259229 3696600 620848
Leche, total 11008860 42769553 1845001 20375000 6277000 91336252 69555706 57019696 14359336
                 

Producción 2000

Artículo África (Antiguo) de Asia China India Australia Europeo (12)   El  norte y la América Central U.S.A.. South America
Elección primaria de fruta 59456089 184226512 66115110 38561090 2992147 58141611 58217469 32468450 69202173
Rice, Paddy 17003971 539497061 190389160 1.35E + 08 1400000 2502400 11080882 8692800 20248729
Verduras nes frescos 11813350 152302492 98992696 22000000 86000 8143000 2000828 1050000 1316300
Trigo 13921487 230715619 100906066 70099000 22210000 99745306 91600224 61950000 19360180
Carne de res y ternera 3741004 9921532 5023381 1442000 1988000 7254000 15369628 12178000 11636290
Carne de pollo 2457479 17299395 8711950 575100 564270 6077066 17774310 14067000 9181836
Huevos principales 1972238 32203425 22275760 1782000 200000 5138783 7564093 4996000 2789809
Leche, total 26162528 148210506 11460927 73100000 11283000 114977085 96957546 75115000 46743879
                 

  

Aumente en la producción de 1961 a 2000

Artículo África (Antiguo) de Asia China India Australia Europeo (12)   El  norte y la América Central U.S.A.. South America
Elección primaria de fruta 242.65 % 430.24 % 2026.17 % 288.36 % 200.52 % 137.61 % 220.72 % 191.65 % 337.81 %
Rice, Paddy 393.80 % 271.41 % 338.66 % 252.36 % 1186.44 % 168.44 % 322.60 % 353.65 % 283.74 %
Verduras nes frescos 232.35 % 395.03 % 772.74 % 181.82 % 167.80 % 93.52 % 81.47 % 55.92 % 65.70 %
Trigo 272.00 % 503.77 % 705.92 % 637.44 % 330.15 % 301.03 % 214.62 % 184.71 % 239.04 %
Carne de res y ternera 199.27 % 566.86 % 8462.14 % 285.16 % 309.21 % 136.59 % 174.26 % 164.00 % 249.36 %
Carne de pollo 774.49 % 1433.16 % 1788.56 % 833.50 % 1204.21 % 412.67 % 593.81 % 539.44 % 3052.38 %
Huevos principales 496.00 % 921.43 % 1462.27 % 1048.24 % 138.60 % 152.59 % 177.59 % 135.15 % 449.35 %
Leche, total 237.65 % 346.53 % 621.19 % 358.77 % 179.75 % 125.88 % 139.40 % 131.74 % 325.53 %

Todo que los datos de Database de FAO - los datos establecieron es de 1961 - el presente y puede ser buscado por una multitud de los factores.  Fuente de información excelente.

Notas sobre la tabla sobre - China e India serían incluidos en antiguo de Asia y los Estados Unidos serían incluidas en las cifras de North y América Central.

 

  La área de producción de comida colocó        rendimiento de producción de comida per cápita  
 de región plantada    El regreso para la principal de cultivo page

 

 

 

 

Otras galerías de fotografía 

China    Egipto    India      Grecia  
  Roma e Italia      Mesoamerican   Turquía
Incluye la sección grande de fotografías sin regalía para educadores.

Otra sección

Roma antigua     historia de arte        historia de cultivo   mitología egipcia

 

 

Home de enlace 101 de historia

El mapa de sitio    aproximadamente el escritor la     traducción

 

 

 

Google
 
Web ihistory101.net

 

  

 

 

 

 

 

2000-2006 de © de derecho de autor, todos derechos ses reservado por Eric Rymer.

Página las vistas desde enero 2004.