LF3070
La área plantar en 1961 |
|||||||||
| Artículo | África | (Antiguo) de Asia | China | India | Australia | European Union (12) | Norte & América Central | Los Estados Unidos de América | South America |
| Elección primaria de fruta | 4284131 | 6554849 | 624206 | 1549170 | 132747 | 7058053 | 1827290 | 1108487 | 1608225 |
| Rice, Paddy | 2912913 | 106957677 | 27044821 | 34694000 | 20000 | 278202 | 1237987 | 643000 | 3911236 |
| Verduras nes frescos | 889244 | 4691397 | 1081594 | 1860000 | 2483 | 655717 | 149721 | 79915 | 417695 |
| Trigo | 7386035 | 61176946 | 25567759 | 12927000 | 5958110 | 17159244 | 31986249 | 20870000 | 7130706 |
La área plantar en 2000 |
|||||||||
| Artículo | África | (Antiguo) de Asia | China | India | Australia | European Union (12) | Norte & América Central | Los Estados Unidos de América | South America |
| Elección primaria de fruta | 8820298 | 19748074 | 8301492 | 3446555 | 191084 | 5485220 | 3391846 | 1296238 | 4758735 |
| Rice, Paddy | 7706982 | 137035146 | 30508000 | 44600000 | 145000 | 398550 | 1992876 | 1248500 | 5711530 |
| Verduras nes frescos | 1795965 | 10513307 | 5817700 | 2200000 | 2400 | 460000 | 131087 | 17000 | 281744 |
| Trigo | 8531972 | 83551399 | 26501018 | 26742000 | 11500000 | 17246935 | 32785346 | 22033000 | 8121393 |
Porcentajes de región colocar en 2000 comparado con 1961 |
|||||||||
| Artículo | África | (Antiguo) de Asia | China | India | Australia | European Union (12) | Norte & América Central | Los Estados Unidos de América | South America |
| Elección primaria de fruta | 205.88 % | 301.27 % | 1329.93 % | 222.48 % | 143.95 % | 77.72 % | 185.62 % | 116.94 % | 295.90 % |
| Rice, Paddy | 264.58 % | 128.12 % | 112.81 % | 128.55 % | 725.00 % | 143.26 % | 160.98 % | 194.17 % | 146.03 % |
| Verduras nes frescos | 201.97 % | 224.10 % | 537.88 % | 118.28 % | 96.66 % | 70.15 % | 87.55 % | 21.27 % | 67.45 % |
| Trigo | 115.51 % | 136.57 % | 103.65 % | 206.87 % | 193.01 % | 100.51 % | 102.50 % | 105.57 % | 113.89 % |
Todo que los datos de Database de FAO - los datos establecieron es de 1961 - el presente y puede ser buscado por una multitud de los factores. Fuente de información excelente.
Notas sobre la tabla sobre - China e India serían incluidos en antiguo de Asia y los Estados Unidos serían incluidas en las cifras de North y América Central.
La área de producción de comida colocó rendimiento de producción de comida per cápita
de región plantada El regreso para la principal de cultivo page
Home de enlace 101 de historia
El mapa de sitio aproximadamente el escritor la traducción
Página las vistas desde enero 2004.